REF | RESOLUCIÓN (P/R) | SALIDA | FASES SALIDA |
---|---|---|---|
E50S8-60-3-T-24 | 60 | Totem pole | A, B, Z |
E50S8-100-3-N-24 | 100 | NPN OC | |
E50S8-120-3-T-24 | 120 | Totem pole | |
E50S8-360-3-T-24 | 360 | ||
E50S8-360-3-N-24 | NPN OC | ||
E50S8-600-3-T-24 | 600 | Totem pole | |
E50S8-600-6-L-5* | Line driver | A, A, B, B, Z, Z | |
E50S8-1000-3-T-24 | 1000 | Totem pole | A, B, Z |
E50S8-1024-3-T-24 | 1024 | ||
E50S8-1024-6-L-5* | Line driver | A, A, B, B, Z, Z | |
E50S8-2000-3-T-24 | 2000 | Totem pole | A, B, Z |
E50S8-2500-3-T-24 | 2500 | ||
E50S8-5000-3-T-24 | 5000 | ||
*Alimentación 5VDC/ No aplica CE modelos Line driver | |||
Todos los modelos incluyen acople flexible y soporte |
Control de tensión trifásico 208-480VAC
Vigilante de tensión monofásico - trifásico - análogo
Vigilante de tensión trifasico 180-250VAC 11 pines
Alternador para motobombas 24VAC
Controlador de temperatura Entrada J-K-S-E
Controlador de temperatura Entrada J
Control de temperatura digital
Control de temperatura digital doble entrada
Control de proceso digital doble entrada
Control de proceso digital con rampa
Convertidor USB - RS232 / RS232 a USB
Pantallas táctiles serie TG y TH
Display programable LCD HMI serie OP320
PLC - HMI táctil integrado serie XMP
PLC serie XCM5 para control de movimiento
Módulo de expansion para PLC serie XC entradas análogas
Tarjeta de expansion análoga serie XMP - 4E
Interfaz de comunicación HMI RS232