Especificaciones:
Voltaje: 110/125VAC 60Hz
Material: Cubierta Termoplastica
Cumple: Standard EIA-463-A
Origen: China
Seleccione la capacitancia↓ según sus requerimientos o Vea las especificaciones x referencia
REF. | TENSIÓN NOMINAL | CAPACITANCIA (µF) | TAMAÑO (mm) | |
---|---|---|---|---|
Ø | LONG. | |||
64250 | 110/125VAC 50/60Hz | 88 - 106 | 36 | 70 |
64252 | 108 - 130 | |||
64254 | 124 - 149 | |||
64256 | 130 - 156 | |||
64258 | 145 - 174 | |||
64260 | 161 - 193 | |||
64262 | 189 - 227 | 85 | ||
64264 | 216 - 259 | |||
64266 | 270 - 324 | |||
64268 | 324 - 389 | 46 | ||
64270 | 340 - 408 | |||
64272 | 400 - 480 | |||
64273 | 430 - 516 | 52 | ||
64274 | 460 - 552 | |||
64275 | 540 - 648 | |||
64276 | 590 - 708 | |||
64277 | 645 - 774 | |||
64278 | 708 - 850 | |||
64279 | 720 - 860 | |||
64280 | 800 - 960 | 65 | ||
64281 | 815 - 978 | |||
Cubierta termoplástica (Resistente al aceite y a la humedad) Cumple: EIA - 463 - A, conectores fastón ¼”. |