CORRIENTE | 1 POLO | 2 POLOS | 3 POLOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VOLTAJE CAP. RUTURA | REFERENCIA | VOLTAJE CAP. RUTURA | REFERENCIA | VOLTAJE CAP. RUTURA | |
1A | 09290 | 240/415VAC 6kA 50/60Hz | 09321 | 415VAC 6kA 50/60Hz | --- | 415VAC 6kA 50/60Hz |
2A | 09292 | 09323 | 09350 | |||
3A | 09294 | --- | --- | |||
4A | 09296 | 09327 | 09352 | |||
6A | 09298 | 09329 | 09354 | |||
10A | 09300 | 09331 | 09356 | |||
16A | 09304 | 09333 | 09358 | |||
20A | 09306 | 09335 | 09360 | |||
25A | 09308 | 09397 | 09362 | |||
32A | 09310 | 09339 | 09364 | |||
40A | 09312 | 09341 | 09366 | |||
50A | 09314 | 09343 | 09368 | |||
63A | 09316 | 09345 | 09370 | |||
80A | 09390 | 240VAC 10kA 50-60Hz | 09400 | 415VAC 10kA 50-60Hz | 09410 | 415VAC 10kA 50-60Hz |
100A | 09392 | 09402 | 09412 | |||
125A | 09394 | 09404 | 09414 | |||
IEC60898 - 1: 09290 - 09370 / IEC60947-2: 09390 - 09414 |