Seleccione la referencia↓ según sus requerimientos - Vea las especificaciones x referencia
REF. | TIPO | FLUIDO | RANGO | AJUSTE FÁBRICA | TENSIÓN | PUERTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
92199 | Mecánico | Agua | 20-150PSI | 20-40PSI | 115/230VAC 50/60Hz | 1 x 1/4" NPT (Hembra) |
92201 | 30-50PSI | |||||
92205 | 40-60PSI | |||||
92218* | Electrónico | 22-145PSI | Mínimo 22PSI | 110-240VAC 50/60Hz | 2 x R1 (macho) | |
92219* | ||||||
92193 | Mecánico | Aire | 20-115PSI | 80-115PSI | 120/240VAC 50/60Hz | 4 x 1/4" NPT (hembra) |
92194 | 20-175PSI | 115-230VAC 50/60Hz | 1 x 1/4" NPT (hembra) | |||
92196 | 4 x 1/4" NPT (hembra) |
* Diferencial fijo