Especificaciones:
Modo de control: ON-OFF, P, PI, PD, PID
Alimentación: 100-240VAC 50/60Hz
Periodo de muestreo: 50ms
Entradas: Termocupla: J, K, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII RTD: JPt100, DPt100, DPt50, Cu100, Cu50, NIKEL 120 Análogas: 0-100mV | 0-5V | 0-10V | 0-20mA | 4-20mA Digitales: Contacto NA (Libre de voltaje)
Seleccione la referencia↓ según sus requerimientos o Vea más especificaciones x referencia
REF | SALIDAS DE CONTROL | SUBSALIDAS | TAMAÑO |
---|---|---|---|
TK4N-14RN | Relé SPST (NA) | Relé SPST (NA) | 48 x 24mm |
TK4N-14CN | Corriente / SSR | ||
TK4S-24CN | 2 x Relé SPST (NA) | 48 x 48mm | |
TK4S-24RN | Relé SPST (NA) | ||
TK4S-R4RN | Relé SPST (NA) + transmisión 4-20mA | ||
TK4S-24SN• | SSRP | 2x Relé SPST (NA) | |
TK4S-B4CC*° | 2 x Corriente / SSR | ||
TK4S-T4RR*° | 2 x Relé SPST (NA) | Relé SPST (NA) | |
TK4S-R4RR* | Relé SPST (NA) + transmisión 4-20mA | ||
TK4M-24RN | Relé SPST (NA) | 2 x Relé SPST (NA) | 72 x72mm |
TK4M-24SN• | SSRP | ||
TK4M-24CN | Corriente / SSR | ||
TK4M-B4RN° | Relé SPST (NA) | ||
TK4M-B4RC*° | Relé SPST (NA) Corriente / SSR | ||
TK4H-B4RC*° | 48 x 96mm | ||
TK4H-24CN | Corriente / SSR | ||
TK4H-24RN | Relé SPST (NA) | ||
TK4H-24SN• | SSRP | ||
TK4W-24CN | Corriente / SSR | 96 x 48mm | |
TK4W-24RN | Relé SPST (NA) | ||
TK4W-24SN• | SSRP | ||
TK4L-B4CN° | Corriente / SSR | 96 x 96mm | |
TK4L-B4CC*° | 2 x Corriente / SSR | ||
TK4L-24CN | Corriente / SSR | ||
TK4L-24RN | Relé SPST (NA) | ||
TK4L-A4RN | Relé SPST (NA) + transmisión 4-20mA | ||
* Control para calefacción | Refrigeración | |||
° Gestión remota (RS-485) mediante software DAQMaster | |||
• Funciones de control de fase o cíclico |