Especificaciones:
Tensión de aislamiento: 600V
Seleccione AWG/Color/Corriente↓ según sus requerimientos o Vea las especificaciones x referencia
| REF | mm | AWG | CORRIENTE | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| ONKA1012 | 2.5 | 12 | 24A | Gris |
| ONKA1015 | Azul | |||
| ONKA1022 | 4 | 10 | 32A | Gris |
| ONKA1025 | Azul | |||
| ONKA1293 | Amarillo-verde | |||
| ONKA1032 | 6 | 8 | 41A | Gris |
| ONKA1035 | Azul | |||
| ONKA1042 | 10 | 57A | Gris | |
| ONKA1045 | Azul | |||
| ONKA1294 | Amarillo-verde | |||
| ONKA1052 | 16 | 6 | 63A | Gris |
| ONKA1295 | Amarillo-verde | |||
| ONKA1062 | 35 | 2 | 125A | Gris |
| ONKA1072 | 50 | 1/0 | 100A | |
| ONKA1352 | 6 | 8 | 6.3A | |
| ONKA1392 | ||||
| ONKA1402 | ||||
| ONKA1612 | 2.5 | 14 | 24A | |
| ONKA1622 | ||||
| ONKA1652 | 4 | 10 | 32A | |
| ONKA1662 |