Especificaciones:
Seleccione las especificaciones variables según sus requerimientos o Vea las especificaciones x referencia
CARGA | CONTACTOS AUXILIARES | MODELO | REFERENCIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A (AC3*) | A (AC1) | 24VAC | 110VAC | 220VAC | ||
9 | 20 | 1NA | NC1-0910 | --- | 00905 | 00907 |
12 | NC1-1210 | 00910 | 00913 | 00915 | ||
18 | 32 | NC1-1810 | 00916 | 00919 | 00922 | |
25 | 40 | NC1-2510 | 00923 | 00926 | 00929 | |
32 | 50 | NC1-3210 | 00930 | 00933 | 00936 | |
40 | 60 | 1NA + 1NC | NC1-4011 | --- | 00941 | 00944 |
50 | 80 | NC1-5011 | --- | 00951 | 00954 | |
65 | NC1-6511 | --- | 00957 | 00960 | ||
80 | 95 | NC1-8011 | 00968 | 00971 | 00974 | |
95 | NC1-9511 | --- | 00975 | 00978 | ||
115 | 200 | NC2-115 | --- | 00869 | 00870 | |
150 | NC2-150 | --- | 00871 | 00872 | ||
185 | 275 | NC2-185 | --- | 00873 | 00874 | |
225 | 2NA + 2NC | NC2-225 | --- | 00876 | 00877 | |
265 | 315 | NC2-265 | --- | --- | 00880 | |
330 | 380 | NC2-330 | --- | --- | 00883 | |
440 | 450 | NC2-440 | --- | --- | 00886 | |
500 | 630 | NC2-500 | --- | --- | 00889 | |
630 | 800 | NC2-630 | --- | --- | 00892 | |
*380/400VAC |