Especificaciones:
Tipo: Doble Efecto
Anillo Magnético: Estándar
Amortiguación: Regulable en ambas cabezas
Presión de Operación: 1-9Kg/cm² ( 14-130Psi)
Max. Presión: 13,5Kg/cm² ( 200Psi)
Temperatura: -5-70°C
Fluido: Aire Filtrado a 40um
Material del Cuerpo: Aleación de Aluminio
Sensor Recomendado: 85150 (CS1-U)
Origen: CHINA
Ø (mm) | PUERTOS | ROSCA DEL VÁSTAGO | CARRERA (mm) | FUERZA TEÓRICA (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
32 | 1/8" NTP | M10 x 1.25 | 85108 | 85110 | 85114 | 85116 | 85118 | --- | --- | 85121 | 70 Máx. |
40 | 1/4" NTP | M12 x 1.25 | --- | --- | 85124 | 85126 | 85128 | --- | --- | --- | 110 Máx. |
50 | M16 x 1.5 | --- | --- | --- | 87120 | 87122 | --- | --- | --- | 170 Máx. | |
63 | 3/8" NTP | --- | --- | --- | 87126 | 87128 | --- | --- | --- | 280 Máx. | |
80 | M20 x 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 87135 | 87136 | --- | 450 Máx. | |
100 | 1/2" NTP | --- | --- | --- | --- | --- | 87140 | --- | --- | 700 Máx. | |
Amortiguación regulable en ambos lados, anillo magnético estándar | |||||||||||
Cuerpo en aleación de aluminio sellos en NBR. Operación 14psi a 130psi |