Control preciso y fiable para motores IE2, IE3 e IE4.
Disponibles para instalaciones MONOFÁSICAS a 220V o ver trifásicas 220V aquí
Seleccione la potencia/corriente ↓ según sus requerimientos o Vea las especificaciones x referencia
Basta con encender el Optidrive E3 y proporcionará un control preciso del motor y ahorro de energía utilizando los ajustes de fábrica.
Configuración básica de 14 parámetros. Ajustes predeterminados adecuados para la mayoría de las aplicaciones. Conexión del estilo del contactor para el cableado simple.
Control digital preciso pulsando un botón.
Cambie de modo con sólo tocar un botón para Optimice Optidrive E3 para su aplicación
El modo industrial optimiza Optidrive E3 para características de carga de aplicaciones industriales típicas.
El modo de bomba hace que el control de la bomba sea más fácil que nunca.
El modo de ventilación (inc. Fuego) hace que el manejo del aire sea fácil, ideal para sistemas HVAC sencillos.
Un filtro interno en cada Optidrive E3 ahorra tiempo y costo para la instalación.
Cat C1 según EN61800-3: 2004
Referencia | Potencia | Corriente de salida (A) | Alta tensión de alimentación | Tamaño | Tensión de salida | Filtro de red | Protección | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | |||||||
ODE-3-120023-1012 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 200-240VAC ±10% Monofásica | 1 | 200-240VAC ±10% Trifásica | --- | IP20 |
ODE-3-120043-1012 | 1 | 0.75 | 4.3 | |||||
ODE-3-120070-1012 | 2 | 1.5 | 7 | |||||
ODE-3-220070-1042* | 2 | |||||||
ODE-3-220105-1042* | 3 | 2.2 | 10.5 | |||||
ODE-3-320153-1042* | 5 | 4 | 15.3 | 3 | ||||
ODE-3-120023-1F12 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 1 | C1 | |||
ODE-3-120043-1F12 | 1 | 0.75 | 4.3 | |||||
ODE-3-120070-1F12 | 2 | 1.5 | 7 | |||||
ODE-3-220070-1F42* | 2 | |||||||
ODE-3-220105-1F42* | 3 | 2.2 | 10.5 | |||||
ODE-3-120043-1012-01 | 0.5 | 0.37 | 4.3 | 1 | 200-240VAC ±10% Monofásica | --- | ||
ODE-3-120070-1012-01 | 1 | 0.75 | 7 | |||||
ODE-3-220105-1042-01 | 1.5 | 1.1 | 10.5 | 2 |
*Modelos con Display LED 7 segmentos
Filtros C1, C2, C3, de acuerdo con la norma IEC/EN 61800-3
TAMAÑO 1 (mm) | TAMAÑO 2 (mm) | TAMAÑO 3 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | H | W | D | H | W | D | |
IP20 | 173 | 83 | 123 | 221 | 110 | 150 | 261 | 131 | 175 |