El variador de frecuencia ELEVATOR es la segunda generación de vareadores. INVERTEK controla para proporcionar un control suave y transporte fiable en todas las aplicaciones de elevadores.
Seleccione la referencia↓ según sus requerimientos o Vea las especificaciones x referencia
Referencia | Potencia | Corriente de salida (A) | Alta tensión de alimentación | Tamaño | Tensión de salida | Filtro de red | Protección | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | |||||||
ODL-2-32050-3HF42-SN | 5 | 4 | 15 | 200-240VAC ±10% Trifásica | 3 | 200-240VAC ±10% Trifásica | C1 | IP20 |
ODL-2-32075-3HF42-SN | 7.5 | 5.5 | 24 | |||||
ODL-2-42100-3HF42-TN* | 10 | 7.5 | 30 | 4 | ||||
ODL-2-24050-3HF42-SN | 5 | 4 | 9.5 | 380-480VAC ±10% Trifásica | 2 | 380-480VAC ±10% Trifásica | C2 | |
ODL-2-34075-3HF42-SN | 7.5 | 5.5 | 14 | 3 | ||||
ODL-2-34100-3HF42-SN | 10 | 7.5 | 18 |
*Modelos con display OLED multilenguaje
Filtros C1, C2, de acuerdo con la norma IEC/EN 61800-3
TAMAÑO 2 (mm) | TAMAÑO 3 (mm) | TAMAÑO 4 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | H | W | D | H | W | D | |
IP20 | 221 | 110 | 185 | 261 | 131 | 205 | 418 | 160 | 240 |