Seleccione Diámetro(mm)/Carrera↓ según sus requerimientos o Vea las especificaciones x referencia
Ø(mm) | PUERTOS | ROSCA VÁSTAGO | CARRERA (mm) | FUERZA TEÓRICA (kG) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 | ||||
32 | 1/8" NPT | M10 X 1.25 | 85156 | 85157 | 85158 | 85159 | 85160 | 85161 | 85162 | --- | 85163 | --- | 70 Máx. |
40 | 1/4" NPT | M12 X 1.25 | 85165 | 85166 | 85170 | 85171 | 85173 | 85176 | 85177 | --- | 85180 | --- | 110 Máx. |
50 | M16 X 1.5 | 87300 | 87302 | 87304 | 87306 | 87308 | 87310 | 87312 | 87377 | 87314 | --- | 170 Máx. | |
63 | 3/8" NPT | 87325 | 87327 | 87329 | 87331 | 87333 | 87335 | 87337 | --- | --- | --- | 280 Máx. | |
80 | M20 X 1.5 | --- | --- | 87340 | 87342 | 87344 | 87346 | 87348 | --- | --- | 87350 | 450 Máx. | |
100 | 1/2" NPT | --- | --- | 87355 | 87357 | 87359 | 87361 | 87363 | --- | --- | --- | 700 Máx. | |
125 | M27 X 2.0 | 87367 | --- | 87369 | 87371 | 87373 | 85375 | 87376 | --- | --- | --- | 1050 Máx. | |
Amortiguación regulable en ambos lados, anillo magnético estándar | |||||||||||||
Cuerpo en aleación de aluminio, sellos en NBR. Operación 14psi a 130psi |