Especificaciones:
Tipo: Doble Efecto
Anillo Magnético: Estándar
Amortiguación: Sin regulación
Presión de Operación: 1-9Kg/cm² ( 14-130Psi)
Max. Presión: 13,5Kg/cm² ( 200Psi)
Temperatura: -5-70°C
Fluido: Aire Filtrado a 40um
Material del Cuerpo: Aleación de Aluminio
Origen: CHINA
Seleccione Diámetro(mm)/Carrera↓ según sus requerimientos o Vea las especificaciones x referencia
Ø (mm) | PUERTOS | ROSCA DEL VÁSTAGO | CARRERA (mm) | FUERZA TEÓRICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 60 | 75 | 100 | 200 | 300 | ||||
16 | M5 | M6 x 1 | 85223 | --- | 85224 | 85225 | 85226 | 58226-1 | --- | 14 Máx. |
20 | 1/8" NPT | M8 x 1.25 | 85199 | 85200 | --- | --- | 85202 | 85205 | 85207 | 28 Máx. |
25 | M10 x 1.25 | 85208 | --- | --- | --- | 85211 | 85214 | 85216 | 44 Máx. | |
32 | 85218 | 85219 | --- | --- | --- | --- | --- | 70 Máx. | ||
Camisa tubular de aluminio, Anillo magnético estándar | ||||||||||
Operación: 14 psi a 130 psi, cuerpo en aleación de aluminio, sellos en NBR |